Peter Lenderink wint tijdrit en klassement in Acht van Bladel (foto's)

Door Kurt Vermeerbergen op 1 Jul 2014 - 16:50
Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

Zondag werd de 'Acht van Bladel' afgesloten met een tijdrit. Deze rit zorgde voor een volledig Nederlands podium met als winnaar Peter Lenderink. Pascal Eenkhoorn werd tweede en Bram Welten vervolledigde het podium.

Peter Lenderink uit Ommen is een talent om in de gaten te houden. Na zijn overwinning in de Driedaagse van Axel schreef hij ook de 65ste Acht van Bladel op zijn naam. Lenderink won de afsluitende tijdrit en verdrong daardoor Jonas Castrique van de eerste plaats. Tweede in de driedaagse werd Pascal Eenkhoorn van Enertherm-BKCP/ Team 185, gevolgd door /bram Welten uit Moergestel die uitkomt voor Pijnenburg. Jonas Castrique, die de eerste etappe won en tot zondagochtend de gele leiderstrui om de schouders had, moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157645034820780/

Position

Plaats
No.

Nr.
UCI Code

UCI-Code
Rider

Renner
Team

Ploeg
  Time

Tijd
Gap

Achterstand

1.   25   199 60211 Peter Lenderink WRV De Peddelaars WRV 7.40'15"     
2.   152   199 70208 Pascal Eenkhoorn Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.40'20"   5"  
3.   13   199 70329 Bram Welten TWC Pijnenburg TPI 7.40'41"   26"  
4.   146   199 70113 Jonas Castrique Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 7.40'51"   36"  
5.   17   199 60314 Youri van Iersel TWC Pijnenburg TPI 7.41'01"   46"  
6.   31   199 71018 Marten Kooistra W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 7.41'06"   51"  
7.   103   199 70116 Dylan Bouwmans District Zuid West Nederland DZW 7.41'20"   1'05"  
8.   116   199 60917 Harro Groeneveld WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 7.42'15"   2'00"  
9.   147   199 60505 John-Ross Clauw Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 7.42'16"   2'01"  
10.   102   199 61030 Thom Martens HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 7.42'23"   2'08"  
11.   142   199 61118 Angelo VandenBossche Vistamedia Hamme (B) VIS 7.42'23"   2'08"  
12.   94   199 60517 Tim Janssen RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 7.42'38"   2'23"  
13.   70   199 60406 Roy Dofferhof WV de Jonge Renner WDJ 7.42'39"   2'24"  
14.   149   199 71220 Stan Dewulf Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 7.42'43"   2'28"  
15.   141   199 61206 Thomas Joseph Vistamedia Hamme (B) VIS 7.42'45"   2'30"  
16.   99   199 60710 Flip van Alkemade HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 7.42'49"   2'34"  
17.   124   199 60331 Jouke Schelling Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.42'50"   2'35"  
18.   52   199 60529 Jordi Talen TML Dommelstreek/drc De Mol TML 7.42'54"   2'39"  
19.   22   199 71121 Jesse Muis WV Barrhopoort WV 7.42'56"   2'41"  
20.   59   199 71113 Sjoerd Meijer Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 7.42'57"   2'42"  
21.   81   199 60206 Kevin Kooyman Restore Cycling RES 7.42'58"   2'43"  
22.   154   199 70714 Nick Verheyen Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.42'59"   2'44"  
23.   55   199 61007 Jurriaan Vos Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 7.43'00"   2'45"  
24.   101   199 70403 Jarri Stravers HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 7.43'07"   2'52"  
25.   121   199 61121 Douwe Daatselaar Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.43'07"   2'52"  
26.   62   199 61218 Eit Visser WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.43'07"   2'52"  
27.   119   199 60722 Arjan Arentsen WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 7.43'09"   2'54"  
28.   129   199 70718 Nick van Helvoirt WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 7.43'09"   2'54"  
29.   43   199 71106 Dylan Drent WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 7.43'11"   2'56"  
30.   145   199 61119 Bryan Boussaer Zannata Lotto Cycling Team Menen (B) ZAN 7.43'12"   2'57"  
31.   151   199 60129 Stijn Caluwe Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.43'13"   2'58"  
32.   28   199 70116 Chiel Breukelman WRV De Peddelaars WRV 7.43'14"   2'59"  
33.   123   199 60925 Justin Timmermans Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.43'14"   2'59"  
34.   100   199 60709 Dennis Buijs HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 7.43'15"   3'00"  
35.   58   199 60526 Nils Wolffenbuttel Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 7.43'18"   3'03"  
36.   125   199 70729 Danny Voogt Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.43'18"   3'03"  
37.   18   199 60224 Thomas Bosch TWC Pijnenburg TPI 7.43'19"   3'04"  
38.   61   199 60226 Henk Weerman WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.43'23"   3'08"  
39.   15   199 70121 Stef de Louwere TWC Pijnenburg TPI 7.43'24"   3'09"  
40.   156   199 60610 Stijn Hofmans Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.43'25"   3'10"  
41.   126   199 60405 Marc Bolhoven Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.43'26"   3'11"  
42.   34   199 60105 Jeen de Jong W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 7.43'27"   3'12"  
43.   53   199 70821 Thomas Hoole TML Dommelstreek/drc De Mol TML 7.43'28"   3'13"  
44.   4   199 71210 Danillo Verstappen TWC Het Snelle Wiel TWC 7.43'28"   3'13"  
45.   11   199 71115 Jim Duijvesteijn Westland Wil Vooruit WES 7.43'29"   3'14"  
46.   67   199 61212 Max van de Water WV de Jonge Renner WDJ 7.43'30"   3'15"  
47.   143   199 60319 Elias Van Hecke Vistamedia Hamme (B) VIS 7.43'32"   3'17"  
48.   105   199 61118 Julian Spierings District Zuid West Nederland DZW 7.43'32"   3'17"  
49.   63   199 60516 Jurjun vd Velde WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.43'34"   3'19"  
50.   1   199 70408 Michael van Steen TWC Het Snelle Wiel TWC 7.43'35"   3'20"  
51.   130   199 70403 Maik van der Heijden WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 7.43'35"   3'20"  
52.   86   199 61014 Tim de Jong District Noord DIS 7.43'36"   3'21"  
53.   137   199 70113 Sven Rodijk CRT Raalte-CC'75 CRT 7.43'36"   3'21"  
54.   93   199 70825 Wesley Floren RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 7.43'38"   3'23"  
55.   88   199 61221 Huib Smit District Noord DIS 7.43'39"   3'24"  
56.   139   199 70422 Jenko Bonne Vistamedia Hamme (B) VIS 7.43'39"   3'24"  
57.   110   199 60722 Folkert Zandbergen LRTV Swift / de Kampioen LRT 7.43'41"   3'26"  
58.   127   199 60517 Jurjen Varkevisser WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 7.43'42"   3'27"  
59.   20   199 60421 Jordi van Loon WV Barrhopoort WV 7.43'44"   3'29"  
60.   109   199 60129 Bastijn Boele LRTV Swift / de Kampioen LRT 7.43'45"   3'30"  
61.   9   199 60501 Jordi van Nobelen Westland Wil Vooruit WES 7.43'49"   3'34"  
62.   91   199 60118 Kelvin Bakx RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 7.43'51"   3'36"  
63.   19   199 60420 Tom Jansen WV Barrhopoort WV 7.43'57"   3'42"  
64.   153   199 70601 Stefano Museeuw Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.43'58"   3'43"  
65.   27   199 70416 Michel Bodegraven WRV De Peddelaars WRV 7.43'58"   3'43"  
66.   2   199 60416 Koen van Dijke TWC Het Snelle Wiel TWC 7.43'59"   3'44"  
67.   69   199 61013 Abe Celi WV de Jonge Renner WDJ 7.44'02"   3'47"  
68.   66   199 70929 Sil Faber WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.44'06"   3'51"  
69.   122   199 70323 Yannick Detant Viking Monkeytown Kroon Wilnis Wielerteam VIK 7.44'07"   3'52"  
70.   51   199 70617 Louis Raaijmakers TML Dommelstreek/drc De Mol TML 7.44'11"   3'56"  
71.   47   199 70625 Niels Naus WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 7.44'13"   3'58"  
72.   65   199 70731 Stijn Oost WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.44'14"   3'59"  
73.   97   199 70427 Dion van Nierop HSK Trias / GRC Jan van Arckel / De Pedaalridders HSK 7.44'29"   4'14"  
74.   82   199 60627 Tim de Koning Restore Cycling RES 7.44'29"   4'14"  
75.   136   199 70523 Jesse Grobbink CRT Raalte-CC'75 CRT 7.44'42"   4'27"  
76.   42   199 60510 Danny Kroeze SRAM-WV Eemland SRA 7.44'56"   4'41"  
77.   14   199 70120 Ruben Bekkers TWC Pijnenburg TPI 7.45'05"   4'50"  
78.   92   199 71204 Frenky van der Vorst RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 7.45'29"   5'14"  
79.   96   199 61224 Korneel Bogaert RSC Zuidwesthoek-ZRTC Theo Middelkamp RSC 7.45'41"   5'26"  
80.   50   199 70617 David Raaijmakers TML Dommelstreek/drc De Mol TML 7.45'50"   5'35"  
81.   104   199 60110 Joep Verhees District Zuid West Nederland DZW 7.46'04"   5'49"  
82.   135   199 70917 Jurgen Overmars CRT Raalte-CC'75 CRT 7.46'46"   6'31"  
83.   117   199 60322 Leon Alberts WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 7.46'50"   6'35"  
84.   12   199 71217 Mike van Nunspeet Westland Wil Vooruit WES 7.46'58"   6'43"  
85.   68   199 60919 Martijn Admiraal WV de Jonge Renner WDJ 7.47'04"   6'49"  
86.   37   199 70821 Marijn Vink SRAM-WV Eemland SRA 7.47'04"   6'49"  
87.   44   199 70409 Kaj Verhaegh WCL Bergbeklimmers/Midden Limburg WCL 7.47'04"   6'49"  
88.   40   199 70628 Wytze de Vries SRAM-WV Eemland SRA 7.47'27"   7'12"  
89.   80   199 70820 Jeroen van der Meer Restore Cycling RES 7.47'31"   7'16"  
90.   60   199 71211 Jim Doornbosch Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 7.47'34"   7'19"  
91.   6   199 70505 Thomas Langens TWC Het Snelle Wiel TWC 7.48'09"   7'54"  
92.   64   199 60709 Robert de Vries WV Woonexpo Kapenga A WWK 7.48'47"   8'32"  
93.   10   199 61101 Melvin Hanenmaaijer Westland Wil Vooruit WES 7.49'01"   8'46"  
94.   56   199 60808 Martijn Veenhoven Wilton Cycling Team/UW&TC de Volharding WIL 7.49'45"   9'30"  
95.   112   199 70829 Bram vd Zwet LRTV Swift / de Kampioen LRT 7.50'19"   10'04"  
96.   120   199 60322 Allard Kleinstra WV de IJsselstreek/Hanzerenners WDI 7.52'51"   12'36"  
97.   33   199 71124 Rudy Veenstra W.V. WADRO Otto Ebbens W.V 7.53'26"   13'11"  
98.   134   199 70822 Jochem Paalman CRT Raalte-CC'75 CRT 7.54'17"   14'02"  
99.   23   199 70220 Tristan Rijsdijk WV Barrhopoort WV 7.54'19"   14'04"  
100.   133   199 70310 Koen Lohuis CRT Raalte-CC'75 CRT 7.55'10"   14'55"  
101.   155   199 70419 Michel Breugelmans Enertherm-BKCP/ Team 185 (B) ENE 7.56'25"   16'10"  
102.   8   199 70512 Timo Verbeek Westland Wil Vooruit WES 7.56'26"   16'11"  
103.   29   199 71109 Olaf Potze WRV De Peddelaars WRV 8.03'26"   23'11"  
104.   41   199 71007 Jerry Corstiaensen SRAM-WV Eemland SRA 8.03'27"   23'12"  
105.   108   199 61102 Jordy Timmermans District Zuid West Nederland DZW 8.04'11"   23'56"  
106.   131   199 70707 Rick Emonds WV Uden/R&TC Buitenlust WUR 8.04'11"   23'56"  
107.   39   199 70809 Martin Minten SRAM-WV Eemland SRA 8.07'25"   27'10"  
108.   113   199 70610 Brett van Klaveren LRTV Swift / de Kampioen LRT 8.10'51"   30'36"  
109.   89   199 70828 Cor Janze District Noord DIS 8.10'58"   30'