Ook de masters A-B-C en amateurs verschenen aan de start in Lichtaart bij de moedige veldrijder. Je kan de foto's van deze reeksen hier bekijken: http://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157637886720335/
| AM./Ma A | |||
| 1. | GELUYKENS Kenny | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 2. | OOMS Niels | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
| 3. | VAN GINNEKEN Glenn | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 4. | RAEYMAKERS Sten | CYCLINGTEAM DDT-STAS | |
| 5. | DAVID Nicky | PRIMATOR CYCLING TEAM | |
| 6. | MAES Timmy | CYCLING TEAM VELOTOUR-BOCOVAN | |
| 7. | ARNOUTS Tom | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 8. | GEERTS Jan | DE MOLENSPRINTERS PULDERBOS VZW | |
| 9. | THIELEMANS Bart | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
| 10. | BAJOREK Michel | BLANCS GILETS | |
| 11. | VAN DEN MUYSENBERGH Rob | DAGVERGUNNING | |
| 12. | SLUYTS Glenn | CYCLING TEAM KESSEL | |
| 13. | VAN DEN BOSCH Brent | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
| 14. | CLAES Joachim | DNCS/PRO 2012 CT | |
| 15. | VAN LEUFFELEN Peter | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 16. | DEGRYSE Wim | PROV. AFD. WEST-VLAANDEREN WBV | |
| 17. | VERBERCKMOES Arno | KSC DENDERSTREEK LABIEKES | |
| 18. | SNOECK Mathias | ASFRA RACING TEAM | |
| 19. | VAN DEN BOSCH Jens | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 20. | ADRIAENSEN Michael | THE DIRT KNIGHTS | |
| 21. | VAN ASSCHE Nico | CYCLING TEAM FIETSEN VANDEPUTTE | |
| 22. | ANDRIES Kevin | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 23. | THIJS Dennis | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 24. | DHOOGE Jeffrey | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 25. | BLANCHY Michael | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 26. | BERTELS Guy | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 27. | MEELBERGHS Pieter | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 28. | BALTES Till | DAGVERGUNNING | |
| 29. | MARIEN Jim | DAGVERGUNNING | |
| 30. | DECEUNINCK Sebastian | DAGVERGUNNING | |
| 31. | OGER Vincent | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | |
| 32. | VAN LOOY Jos | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 33. | MARCHAL Wim | DAGVERGUNNING | |
| 997. | BOECKX Thomas | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 997. | VOLCKAERTS Sven | OFFROAD CYCLING TEAM HEST | |
| 997. | DE MAEGHT Niels | DAGVERGUNNING | |
| 997. | THIELEMANS Jeroen | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 997. | PAOLELLA Stephane | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
|
|
|||
| Ma B | |||
| 1. | DAELMANS Arne | DAGVERGUNNING | |
| 2. | VERHAEGEN Guido | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 3. | JANSEN Wim | ENTENTE WALLONIE | |
| 4. | MERTENS Dirk | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 5. | VAN STAEYEN Benny | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 6. | HENDERICKX Nico | DNCS/PRO 2012 CT | |
| 7. | VANDECAUTER Nick | YOUNG SCHELDE CT | |
| 8. | VERELST Rudolf | DAGVERGUNNING | |
| 9. | ABÉ Peter | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
| 10. | NAESSENS Michael | ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES | |
| 11. | WILLEMS Mario | DE KASTELSE DURVERS V.Z.W. | |
| 12. | OOMS Gunter | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 13. | KOCKAERTS Hubert | CYCLING TEAM ZEMST VZW | |
| 14. | VAN HONSTE Kris | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 15. | DE HAES Tony | DAGVERGUNNING | |
| 16. | VAN GELOVEN Ivo | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 17. | FRORATH Jorn | VELO SOLINGEN | |
| 18. | VERBRUGGEN Joeri | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 19. | ERYILMAZ Orkan | RTV 83 LOHMAR | |
| 20. | VERTESSEN Johnny | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 997. | STAQUET Raphael | DAGVERGUNNING | |
| 997. | MEYS Mark | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
|
|
|||
| Ma C | |||
| 1. | VERLOO Mark | DE TOEKOMSTVRIENDEN BAAL | |
| 2. | VAN DEN BERGH Wim | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMPEN V.Z.W. | |
| 3. | GLADINES Ludwig | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 4. | PANIS Andre | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 5. | SCHUTTERS Alfons | DE KURINGER SPORTVRIENDEN KURINGEN | |
| 6. | BALLET Peter | CYCLING TEAM FIETSEN VANDEPUTTE | |
| 7. | SELS Rudy | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 8. | BLOEMMEN Rudy | DNCS/PRO 2012 CT | |
| 9. | SWINNEN Rene | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 10. | VAN OOSTERWYCK Daniel | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 11. | VERDEYEN Jos | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 12. | MERTENS Francois | ENTENTE DE WALLONIE | |
| 13. | SAS Jos | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 14. | VAN EYNDT Patrick | DNCS/PRO 2012 CT | |
| 15. | VLEUGELS Marc | DAGVERGUNNING | |
| 16. | STORMS Marc | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 17. | BOSMANS Christiaan | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 18. | LIEVENS Eduard | DAGVERGUNNING | |
| 19. | GOOR Patrick | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 20. | VAN SINAY Dirk | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 21. | ZWINNEN Patrick | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
| 22. | LAFORGE Eric | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 23. | SPRUYT Alex | WK NOORD-WEST-BRABANT | |
| 24. | PAUWELS Luc | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | |
| 25. | HENDRICKX August | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. SCHRIEK | |
| 26. | DEKKERS Jacobus | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | |
| 27. | DE BUSSER Leo | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 28. | THIJS Carl | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 29. | VAN OIRSCHOT Frank | TEAM BRABANT | |
| 30. | BAEYENS Rudi | AFDELING OOST-VLAANDEREN WBV - VZW | |
| 31. | MARTENS Herman | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 32. | GOETHALS Ronny | KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELARE | |
| 33. | DE MEESTER Jackie | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 34. | DE GRAEF Eric | W.A.C. TEAM HOBOKEN (KON.) V.Z.W. | |
| 35. | TUTELEERS Romain | DE DIJLESPURTERS V.V. MECHELEN V.Z.W. | |
| 36. | COOREMAN Stephan | WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. | |
| 37. | VAN DER LEEUW Albert | MAASLANDSTER | |
| 38. | VAN DEN BOGAERT Jan | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 39. | VERMETTEN Frank | AFDELING ANTWERPEN - WBV | |
| 997. | VANDERAERDEN Johan | CYCLO BIKE LIMBURG | |
Bookmark/Search this post with
