Serge Dewortelaer de snelste in Harchies (foto's)

Door Kurt Vermeerbergen op 2 May 2014 - 12:05
Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

Met 116 beloften/ezc verschenen ze aan de start in Harchies. De renners moesten 16 ronden van 7,1 kilometer af leggen. De overwinning was voor Serge Dewortelaer van Veran Classic Doltci.

Meer foto's: https://www.flickr.com/photos/cyclingsite/sets/72157644062073639/

1 99 DEWORTELAER SERGE BEL19911028 PROVINCE DU HAINAUT 02:35:44

2 110 TRISTAN MARGUET SUI19870822 RC OLYMPIA BIEL 02:35:54

3 56 GARDEYN GORIK BEL19800317 VERANCLASSIC - DOLTCINI 02:35:54

4 97 TIELEMANS PIERRE FRA19920114 VC ROUEN 76 02:35:54

5 71 BAEYENS TOMMY BEL19900611 VAN EYCK SPORT 02:35:54

6 57 STIENS MATTI BEL19871116 VAN EYCK SPORT 02:35:54

7 27 MOTTE DAVID BEL19851221 WETTERSE DAKWERKEN TRAWOBO 02:35:54

8 108 CARDOEN HENRYK BEL19870829 DOUCHY-THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE/LANGEMARK 02:35:54

9 18 DE TROCH THOMAS BEL19931216 VERANDAS WILLEMS 02:35:54

10 19 SIMON KENN BEL19940602 VAN EYCK SPORT 02:35:54

11 116 REMORY STIJN BEL19861023 DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAM 02:35:54

12 65 MC PHEE SCOTT AUS19920102 CENTRAL DISTRICTS 02:35:54

13 93 SMET GUY BEL19720204 CIBEL 02:35:54

14 32 DELITTE MAXIME BEL19910316 ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:35:54

15 74 DEBRABANT ANTHONY FRA19950416 VC AMATEUR ST QUENTIN 02:35:54

16 96 BERTUILLE NICOLAS BEL19880720 VCA ST QUENTIN 02:35:54

17 13 VAN LANCKER MASSIMO BEL19911022 KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 02:35:54

18 45 TAKENOUCHI YU JPN19880901 VERAN CLASSIC DOLTCINI 02:35:54

19 113 DEVILLERS GILLES BEL19850212 PROVINCE DU HAINAUT 02:35:54

20 114 CORNET JORIS BEL19910901 VCA ST QUENTIN 02:35:54

21 47 KARWOWSKI CAMERON NZL19910403 VERAN CLASSIC DOLTCINI 02:35:54

22 111 FLAHAUT DENIS FRA19781128 UV FOURMISIENNE 02:35:54

23 86 TANIS QUENTIN FRA19900327 VC AMATEUR ST QUENTIN 02:35:54

24 104 COLPAERT GIANNI BEL19950805 DOVY KEUKENS-VIND!-FCC 02:35:54

25 77 OVAERE JONAS BEL19920903 DOUCHY-THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE/LANGEMARK 02:35:54

26 103 FLAHAUT MEHDI FRA19770828 EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT 02:35:54

27 64 JOHNSTONE TAYLOR GBR19930627 CYCLING TEAM TOMACC 02:35:54

28 72 DURINCK SEAN BEL19901212 RUDYCO-JONATRANS CT 02:35:54

29 48 DEBRABANT FABRICE FRA19650315 VC AMATEUR ST QUENTIN 02:35:54

30 41 VOSSAERT ARNE BEL19921031 CT 2020 02:35:54

31 11 BLONDEEL SIMON BEL19950925 GELDHOF JIELKER CYCLING TEAM 02:35:54

32 28 VAN DE WALLE GORAN BEL19950828 VAN DER VURST DEVELOPMENT TEAM 02:35:54

33 35 PICOUX MAXIMILIEN BEL19951112 COLOR CODE - BIOWANZE 02:35:54

34 39 WAGEMANS KOEN BEL19821004 CAPINO - GELDHOF CYCLING TEAM 02:35:54

35 40 HEYTENS FALKO BEL19920124 WIELERTEAM DECOCK-WONINGBOUW VANDEKERCKHOVE 02:35:54

36 83 PENNE STIJN BEL19830830 WETTERSE DAKWERKEN-TRAWOBO-VDM CT 02:35:54

37 85 BROECKAERT RUBEN BEL19920615 KSV DEERLIJK-GAVERZICHT 02:35:54

38 42 VANDAELE ANGELO BEL19880406 CYCLING TEAM ZUIDWEST 02:35:54

39 50 FOURNIER FABIEN FRA19881129 CC CAMBRESIEN 02:35:54

40 53 DE KETELE ANGELO BEL19950728 ASFRA RACING TEAM 02